Os alunos selecionados devem procurar o nome na listagem abaixo.
| NÍVEL 1 - PONTOS | ||
| Alunos | Turma | Acertos |
| 1. Luan José Freitas de Oliveira | 7º A | 8 |
| 2. Ana Carla Costa da Silva | 7º A | 7 |
| 3. Juliana Emily Correia dos Santos | 7º A | 7 |
| 1. Larissa Rebeca Martins Correia | 7º B | 8 |
| 2. Lívia Novaes Vieira Barbosa | 7º B | 8 |
| 3. Ayton Santos Maia Medeiros | 7º B | 7 |
| 4. Breno Richard José da Silva | 7º B | 7 |
| NÍVEL 2 - PONTOS | ||
| Alunos | Turma | Acertos |
| 1. Isabela Renata Santana de Souza | 8º A | 10 |
| 2. Hyago Matheus da Silva Santana | 8º A | 7 |
| 1. Luany Isabely Barbosa da Silva | 8º B | 8 |
| 2. Thais Felix dos Santos Colaço | 8º B | 7 |
| 1. Caio Vinicius Araújo de Almeida | 8º C | 7 |
| 2. George Vilar de Sales Filho | 8º C | 7 |
| 3. Weslley do Nascimento Brito | 8º C | 7 |
| 1. Joana Kelly da Silva Sousa | 9º A | 8 |
| 1. Joel Barbosa Souza | 9º B | 9 |
| 2. Lucas Antônio Andrade dos Santos | 9º B | 9 |
| 3. Larissa Maria da Silva de Lima | 9º B | 8 |
| 4. Natália da Silva Vasconcelos | 9º B | 8 |
| 1. Emerson dos Santos Simplicio | 9º C | 9 |
| 2. Talita Alburquerque de Moura | 9º C | 8 |
| NÍVEL 3 - PONTOS | ||
| Alunos | Turma | Acertos |
| 1. Aynoã Araújo Borges da Silva | 1º A | 10 |
| 2. Davy Roberto de Souza | 1º A | 10 |
| 3. Ana Letícia da Silva | 1º A | 8 |
| 4. Alana Maria Alexandrino de Amorim | 1º A | 7 |
| 1. Erick Vinicius Correia da Cunha | 1º B | 9 |
| 2. Flávia Maria da Silva | 1º B | 8 |
| 3. José Matheus Silva dos Santos | 1º B | 8 |
| 1. Josué Barbosa Sousa | 1º C | 10 |
| 2. Mateus Almeida Saturnino | 1º C | 8 |
| 3. Larissa Fernanda Farias do Nascimento | 1º C | 7 |
| 4. Maria Eduarda Nascimento da Silva | 1º C | 7 |
| 5. Mariana Evelin Oliveira Lima | 1º C | 7 |
| 1. Raphael Pereira Langone Oliveira | 1º D | 7 |
| 2. Rodrigo Thiago Bione da Fonseca | 1º D | 7 |
| 3. Thiago Reidner Marques Meira | 1º D | 7 |
| 1. Adilson de Lima Nascimento | 1º E | 7 |
| 2. Adrielly Wanessa da Silva | 1º E | 7 |
| 3. Bruna Gabriele da Silva | 1º E | 7 |
| 4. Carlos Antonio Felix S. Ferreira | 1º E | 7 |
| 1. Felipe Mariano da Lira | 1º F | 8 |
| 2. João Vitor Barbosa da Silva | 1º F | 7 |
| 1. Nathália Priscila da Silva Paulo | 1º G | 9 |
| 2. Mariana da Silva Rodrigues | 1º G | 7 |
| 1. Evanny Gisele de Araújo Moura | 2º A | 10 |
| 1. Lidayanne Genuíno da Silva | 2º B | 7 |
| 2. Lucas Vinicius Ribeiro Melo | 2º B | 7 |
| 1. Jamerson da Silva Pereira | 2º D | 8 |
| 2. Leonardo Mendes de Andrade | 2º D | 7 |
| 1. Mateus Rufino Moura da Nascimento | 2º E | 9 |
| 2. Raisse Neves de Carvalho | 2º E | 7 |
| 1. Thiago Coutinho Buchegger Moura | 3º A | 8 |
| 1. Edson Fernando Alves da Silva Junior | 3º B | 8 |
| 2. Gabriel de Araújo Coutinho | 3º B | 8 |
| 1. Melissa Christina Santos de Lira | 3º C | 9 |
| 2. Lucas Gomes Chaves Cabral | 3º C | 8 |
Professora: Rosemery Campos
Nenhum comentário:
Postar um comentário